币安Binance交易所截止到2021年01月19日19:29分,币安Binance综合评分为2,平台过去24小时推测成交额为146.1亿,推测成交额排名No.1,报告成交额为146.1亿,报告成交额排名3,币安Binance当前币种数量为278,交易对总量为868,Alexa当前排名#678,月访问量4280万。
查看详情币种 | 交易对 | 价格() | 涨幅 | 成交额() |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | BTC/USDT | 37,249.4 | +2.33% | 28.92亿 |
![]() ETH | ETH/USDT | 1,389.13 | +12.90% | 20.35亿 |
![]() BTC | BTC/BUSD | 37,302.2 | +2.45% | 6.319亿 |
![]() ETH | ETH/BTC | 1,392.16 | +10.31% | 6.144亿 |
![]() ETH | ETH/BUSD | 1,390.81 | +13.04% | 5.428亿 |
![]() DOT | DOT/USDT | 17.2181 | -1.31% | 4.797亿 |
![]() BUSD | BUSD/USDT | 1.00363 | -0.12% | 3.654亿 |
![]() LTC | LTC/USDT | 161.574 | +13.91% | 3.648亿 |
![]() XRP | XRP/USDT | 0.301583 | +5.98% | 3.087亿 |
![]() LINK | LINK/USDT | 22.3039 | +0.36% | 2.629亿 |
![]() BCH | BCH/USDT | 526.618 | +9.27% | 2.287亿 |
![]() ADA | ADA/USDT | 0.37538 | +0.82% | 2.166亿 |
![]() USDC | USDC/USDT | 1.00363 | -0.12% | 1.842亿 |
![]() GRT | GRT/USDT | 0.534423 | -17.62% | 1.583亿 |
![]() DOT | DOT/BTC | 17.2761 | -3.45% | 1.473亿 |
BNB | BNB/USDT | 45.9262 | +0.34% | 1.284亿 |
XLM | XLM/USDT | 0.314018 | +4.56% | 1.269亿 |
![]() BTC | BTC/USDC | 37,275.2 | +2.47% | 1.254亿 |
![]() BTC | BTC/EUR | 37,118.5 | +1.92% | 1.209亿 |
NEO | NEO/USDT | 27.0867 | +3.64% | 9983万 |
![]() LINK | LINK/BTC | 22.3500 | -1.96% | 9128万 |
![]() EOS | EOS/USDT | 2.87601 | +3.04% | 8618万 |
![]() UNI | UNI/USDT | 9.17566 | -4.75% | 8349万 |
VET | VET/USDT | 0.0299434 | +2.53% | 8028万 |
![]() LTC | LTC/BTC | 161.937 | +11.21% | 7952万 |
![]() YFI | YFI/USDT | 37,411.7 | -1.74% | 7688万 |
![]() ETH | ETH/EUR | 1,383.45 | +12.37% | 7561万 |
![]() ADA | ADA/BTC | 0.376372 | -1.47% | 7458万 |
![]() ATOM | ATOM/USDT | 9.43170 | +3.21% | 7315万 |
![]() CRV | CRV/USDT | 1.46547 | -9.10% | 7240万 |
EX站(Exzhan.com)是比特币等数字货币交易所的行情信息聚合站,实时追踪全球主流数字货币交易所,提供比特币交易所排名、交易所官方网址、交易所创始人背景、交易所上币公告等信息